Датчик уровня топлива DUT-E
Отличительные особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Уникальный донный пружинный упор усиливает жесткость крепления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка датчика уровня топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробная информация по монтажу датчиков уровня топлива DUT-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые терминалы мониторинга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниже представлены блоки мониторинга с которыми есть официальное согласование с производителями. Приложение к сертификату содержит подробное описание подключения и настройки ПО для датчиков расхода топлива DFM к терминалам мониторинга. Мы всегда открыты к сотрудничеству и если вас заинтересовал какой либо из наших продуктов и вашего терминала нет в списке, можно оставить заявку в нашем отделе продаж на проведение работ по совместимости. Если вашего терминала нет в списке ,свяжитесь с нашей техподдержкой и мы поможем вам настроить считыватель. Контакты отдела техподдержки: ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение для контроля топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик уровня топлива имеет стандартный фланец на 5 болтов и может устанавливаться как в отверстие штатного топливного датчика, так и в специальное отверстие в баке. Все необходимое для установки и пломбирования входит в состав монтажного комплекта MK DUT-E. После установки датчика в бак, обязательно проводится процедура тарировки бака. Ее результатом является тарировочная таблица, в которой отражается соответствие объема топлива в баке выходному сигналу. Тарировочная таблица используется в системе мониторинга транспорта для определения текущего объема топлива в баке. DUT-E 232 и DUT-E 485 могут самостоятельно рассчитывать уровень топлива (в литрах либо в процентах от полного бака) и передавать его в выходном сообщении. Для этого тарировочная таблица сохраняется в памяти датчика уровня топлива при помощи сервисного комплекта SK DUT-E. Для датчиков уровня топлива с 232-ым интерфейсом выпускается сумматор DUT-E. Сумматор позволяет суммировать показания двух датчиков уровня топлива. При установке датчика уровня на три и более топливных баков, количество сумматоров берется на один меньше, чем количество датчиков уровня топлива, в таком случае датчики подключаются каскадным способом: Первые два датчика тарируются в первый сумматор, а каждый следующий датчик уровня складывает показания по объему из своего бака с предыдущим сумматором DUT-E SUM. На блок мониторинга транспорта передается информация по объему во всех баках с последнего сумматора и ПО мониторинга транспорта видит всё топливо с установленных на технике баков, как один бак !! Датчик уровня топлива передает GPS трекеру (устройству спутникового слежения) информацию об изменении уровня (объема) топлива в баке. Система мониторинга транспорта при помощи GPS определяет местоположение и время данного события. Пользователь системы получает информацию о событиях и параметрах в форме таблиц и графиков. ![]() График объема топлива в баке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия на датчики уровня топлива DUT-E - 3 года с момента производства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам нужна консультация наших специалистов? Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас! |